| 23 | 013928 | 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 24 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 25 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 26 | 015641 | 银华数字经济股票型发起式证券投资基金 |
| 27 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 |
| 28 | 015035 | 银华核心动力精选混合型证券投资基金 |
| 29 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 30 | 016623 | 银华卓信成长精选混合型证券投资基金 |
| 31 | 016248 | 银华创新动力优选混合型证券投资基金 |
| 32 | 017635 | 银华动力领航混合型证券投资基金 |
| 33 | 012092 | 银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 34 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) |
| 35 | 017723 | 银华心质混合型证券投资基金 |
| 36 | 017839 | 银华清洁能源产业混合型证券投资基金 |
| 37 | 018364 | 银华医疗健康混合型证券投资基金 |
| 38 | 019859 | 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 39 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券型证券投资基金 |
| 40 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 41 | 018821 | 银华新材料混合型发起式证券投资基金 |
| 42 | 020213 | 银华晶鑫债券型证券投资基金 |
| 43 | 021208 | 银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 44 | 020955 | 银华盛泓债券型证券投资基金 |
| 45 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金 |
| 46 | 020581 | 银华钰祥债券型证券投资基金 |
| 47 | 020864 | 银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金 |
| 48 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金 |
| 49 | 021145 | 银华甄选价值成长混合型证券投资基金 |
| 50 | 022450 | 银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 51 | 022144 | 银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 52 | 019743 | 银华富兴央企混合型发起式证券投资基金 |
| 53 | 021038 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 54 | 023234 | 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 55 | 023550 | 银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 56 | 022565 | 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 57 | 023929 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 58 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 59 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券型证券投资基金 |
| 60 | 024570 | 银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 61 | 025193 | 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 62 | 024455 | 银华成长智选混合型证券投资基金 |
| 63 | 023839 | 银华甄选价值回报混合型证券投资基金 |
| 64 | 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券型证券投资基金 |
| 65 | 024089 | 银华钰丰债券型证券投资基金 |
| 66 | 025398 | 银华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 67 | 024941 | 银华钰盈债券型证券投资基金 |
| 68 | 025326 | 银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金 |
1、自2026年2月4日起,投资者通过代销机构申购或定期定额投资(若有)上述基金,费率(按照相关法律法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的除外)折扣以代销机构具体安排为准,但原费率为固定费用的,按原费率执行。本公告披露之日处于募集期的基金,募集期的费率(按照相关法律法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的除外)折扣以代销机构具体安排为准,但原费率为固定费用的,按原费率执行。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以各参加活动代销机构最新公告或通知为准。
3、费率优惠活动内容的解释权归各参加活动代销机构,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程请以各参加活动代销机构的安排和规定为准。
4、代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告或通知为准。
5、本公告解释权归本公司所有。
三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
| 客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
风险提示:
“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,且基金不保本,可能发生亏损。基金为养老目标基金,设置了投资人最短持有期限,投资人无法随时赎回。基金管理人可以对《招募说明书》披露的下滑曲线进行调整,实际投资与预设的下滑曲线可能存在差异。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2026年2月3日