海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
●杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中嘉瑞”)持有海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)27,526,950股,占公司总股本6.88%,中嘉瑞持有公司股份累计质押(含本次)17,000,000股,占其持股61.76%。
一、上市公司股份质押
公司于2026年5月14日获悉股东中嘉瑞所持有公司的部分股份被质押,具体情况如下。
1.本次股份质押基本情况
注:最终质押期限截止时间以中嘉瑞办理完成解除质押登记手续之日为准。
2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股 比例 (%) | 本次质押 前累计质 押数量 (股) | 本次质押后 累计质押数 量(股) | 占其 所持 股份 比例 (%) | 占公 司总 股本 比例 (%) | 已质押股份情 况 | 未质押股份情 况 | ||
| 已质 押股 份中 限售 股份 数量 (股) | 已质 押股 份中 冻结 股份 数量 (股) | 未质 押股 份中 限售 股份 数量 (股) | 未质 押股 份中 冻结 股份 数量 (股) | |||||||
| 海南葫芦娃 投资发展有 限公司 | 143,179,000 | 35.79 | 88,203,130 | 88,203,130 | 61.60 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 25,000, 000 |
| 浙江孚旺钜 德健康发展 有限公司 | 57,519,000 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州中嘉瑞 管理合伙企 业(有限合 伙) | 27,526,950 | 6.88 | 0 | 17,000,000 | 61.76 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢锦华 | 19,556,460 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤杰丞 | 18,789,540 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤旭东 | 10,956,000 | 2.74 | 10,956,000 | 10,956,000 | 100 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 277,526,950 | 69.36 | 99,159,130 | 116,159,130 | 41.86 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 25,000, 000 |
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2026年5月15日