原标题:贝达药业:2026年一季度报告
贝达药业股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1
.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2
.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
(二)非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 168.73 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 5,320,477.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 24,296,230.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -423,153.17 | |
| 减:所得税影响额 | 486,383.82 | |
| 合计 | 28,707,339.85 | -- |
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 原因说明 |
| 交易性金融资产 | 89,225,798.21 | 65,998,718.38 | 35.19% | 主要系报告期内股权投资公允价值增加 |
| 应收账款 | 512,459,271.59 | 351,259,553.59 | 45.89% | 主要系报告期内营业收入增加,且应收账款未 到收款期 |
| 其他应收款 | 20,472,006.04 | 78,773,599.93 | -74.01% | 主要系报告期内收到单位往来款和保证金 |
| 其他非流动资产 | 61,619,486.67 | 104,088,447.99 | -40.80% | 主要系报告期内新药获批上市,预付专利技术 和药品生产批件款项转入无形资产核算 |
| 应付职工薪酬 | 90,651,099.46 | 163,402,375.11 | -44.52% | 主要系报告期内支付期初应付职工年度奖金 |
| 合并利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 原因说明 |
| 财务费用 | 27,718,193.11 | 20,838,891.73 | 33.01% | 主要系报告期内汇兑损益增加 |
| 公允价值变动收益 | 24,265,215.19 | -76,599,780.35 | 131.68% | 主要系报告期内股权投资公允价值增加 |
| 所得税费用 | 51,308,540.00 | 27,689,152.07 | 85.30% | 主要系报告期内母公司利润总额增加 |
| 合并现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,893,130.63 | -192,757,786.75 | -82.56% | 主要系报告期内支付新药获批上市里程碑款项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,814,990.80 | -28,190,846.43 | 383.12% | 主要系报告期内取得银行借款 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,316 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 19.03% | 80,064,000 | 0 | 质押 | 50,256,904 |
| 浙江济和创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.91% | 54,324,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州特瑞西创企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.84% | 28,797,061 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.36% | 9,924,563 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优 选混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.58% | 6,638,661 | 0 | 不适用 | 0 |
| 沈竹 | 境内自然人 | 1.30% | 5,482,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.28% | 5,401,671 | 0 | 不适用 | 0 |
| ZHANGHANCHENG | 境外自然人 | 0.97% | 4,075,307 | 0 | 不适用 | 0 |
| WANGYINXIANG | 境外自然人 | 0.96% | 4,055,377 | 0 | 不适用 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置 定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 3,835,365 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙) | 80,064,000 | 人民币普通股 | 80,064,000 | |||
| 浙江济和创业投资有限公司 | 54,324,000 | 人民币普通股 | 54,324,000 | |||
| 杭州特瑞西创企业管理合伙企业(有限合伙) | 28,797,061 | 人民币普通股 | 28,797,061 | |||
| 浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙) | 9,924,563 | 人民币普通股 | 9,924,563 | |||
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资 基金(LOF) | 6,638,661 | 人民币普通股 | 6,638,661 | |||
| 沈竹 | 5,482,600 | 人民币普通股 | 5,482,600 | |||
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 5,401,671 | 人民币普通股 | 5,401,671 | |||
| ZHANGHANCHENG | 4,075,307 | 人民币普通股 | 4,075,307 | |||
| WANGYINXIANG | 4,055,377 | 人民币普通股 | 4,055,377 | |||
| 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金 | 3,835,365 | 人民币普通股 | 3,835,365 | |||
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | (1)截至本报告期末,公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合 伙)、浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司21.39%的股份,直接持有公司 0.24%的股份,合计持有公司21.63%股份。 (2)浙江济和创业投资有限公司和杭州特瑞西创企业管理合伙企业(有限合伙)实际控制人为 王学超先生。(温州特瑞西创企业管理合伙企业(有限合伙)已更名为杭州特瑞西创企业管理 合伙企业(有限合伙),系公司股东)。 (3)除中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、沈竹、 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司-兴全新视野 灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金以外,其余6名均为公司首发前股东。公司未知 除首发前股东外,其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券 业务股东情况说明 | 浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)除通过普通证券账户持有49,363股外,还通过中信证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,875,200股,实际合计持有9,924,563股。 |
单位:股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 丁列明 | 768,178 | 0 | 0 | 768,178 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的25%。 |
| 万江 | 84,691 | 0 | 0 | 84,691 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的25%。 |
| 丁师哲 | 8,220 | 0 | 0 | 8,220 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的25%。 |
| 童佳 | 128,762 | 0 | 0 | 128,762 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的25%。 |
| 范建勋 | 102,512 | 0 | 0 | 102,512 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的25%。 |
| 吴灵犀 | 44,970 | 0 | 0 | 44,970 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的25%。 |
| JIABING WANG | 110,700 | 0 | 0 | 110,700 | 高管锁定股 | JIABING WANG先生已于 2024年9月13日离职,离职 后全部锁定的6个月期限已 满,根据规定JIABINGWANG 先生原任期内和任期届满后六 个月内每年转让的股份不得超 过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 蔡万裕 | 42,187 | 0 | 0 | 42,187 | 高管锁定股 | 蔡万裕先生已于2023年9月 28日离职,根据规定蔡万裕先 生原任期内和任期届满后六个 月内每年转让的股份不得超过 其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 汪溶 | 0 | 0 | 400 | 400 | 高管锁定股 | 因监事会取消,汪溶女士已于 2025年12月31日离任,根据 规定汪溶女士任期届满后六个 月内每年转让的股份不得超过 其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 合计 | 1,290,220 | 0 | 400 | 1,290,620 | -- | -- |
(一)报告期内公司经营情况概述
2026年一季度,公司药品销售持续放量,实现营业收入103,983.54万元,同比增长13.33%;归属于上市公司股东的净利润为23,591.69万元,同比增长135.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,720.95万元,同比增长26.02%。公司密切跟踪市场动态与行业竞争格局变化,积极落实年度经营计划,围绕战略目标有序推进各项业务开展,主要工作进展如下:?
新产品获批上市,在研项目临床推进提速。2026年2月,帕妥珠单抗注射液(商品名:贝泽汀,以下简称“贝泽汀”)获得国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)批准上市,并于4月开出首批处方单。新型强效的泛RAS“非降解型分子胶”抑制剂BPI-572270胶囊拟用于晚期恶性实体瘤的临床试验于2026年1月已获得国家药监局批准开展,并快速完成首例受试者入组。注射用MCLA-129与盐酸恩沙替尼胶囊(商品名:贝美纳?,以下简称“恩沙替尼”)联合用药的I/II期临床研究于2026年2月完成首例受试者入组。
为进一步发挥公司在生物医药领域的产业优势,围绕高壁垒技术领域持续完善生态圈布局,公司与花园集团有限公司(以下简称“花园集团”)完成股权转让交割,公司出资5,000万元人民币受让花园集团持有的杭州知兴制药有限公司(以下简称“知兴制药”)注册资本人民币200万元,投后总占比为20%。公司本次投资知兴制药,布局高端吸入制剂领域,符合公司长期发展战略,双方围绕创新研发、技术平台等领域开展深度合作。贝达将充分发挥创新生态圈平台赋能作用,在产业化推进、商业化布局、注册申报及体系建设等方面,为知兴制药提供全方位支持,推动优质创新资源协同发展。此外,公司与战略合作伙伴EyePoint Pharmaceuticals,Inc.合作开发的伏美纳眼科制剂DURAVYU?(以下简称“DURAVYU”)治疗糖尿病黄斑水肿(DiabeticMacularEdema,DME)的两项全球关键性Ⅲ期临床研究也于2026年3月完成首例患者给药,期待早日为患者带来更多的治疗选择。
报告期内,多项临床研究成果获国际认可,产品循证医学证据持续夯实。2026年2月,公司产品伏罗尼布片(CM082,商品名:伏美纳?,以下简称“伏罗尼布”)联合卡度尼利单抗治疗未经治的晚期肾细胞癌(RCC)患者的疗效与安全性研究研究成果入选2026年美国临床肿瘤学会泌尿生殖系统肿瘤研讨会(ASCOGU),研究显示出较高的客观缓解率(ORR)和良好的耐受性。2026年3月,恩沙替尼治疗复发/难治性间变性淋巴瘤激酶(ALK)研究成果亮相2026年欧洲血液与骨髓移植协会(EBMT)年会,以恩沙替尼为基础的方案在复发/难治性ALK阳性淋巴瘤患者中显示出有希望的初步疗效和可控的毒性,值得进一步开展前瞻性验证。2026年3月,《Neuro-Oncology》(《神经肿瘤学》,影响因子13.4)在线全文发表了盐酸埃克替尼片(商品名:凯美纳?,以下简称“埃克替尼”)联合阿美替尼一线治疗表皮生长因子受体(EGFR)突变伴脑转移非小细胞肺癌患者的疗效与安全性的一项I/II期临床研究:截止到2025年5月30日,中位随访时间为41.4个月。24位患者ORR为95.8%,疾病控制率(DCR)为100%,中位无进展生存期(PFS)为21.1个月,中位总生存期(OS)为40.8个月;所有患者均观察到颅内肿瘤缩小,中位缩小幅度为53.6%,颅内客观缓解率(iORR)为91.7%,颅内无进展生存期(iPFS)为22.5个月;安全性方面,100%的患者出现治疗相关不良事件(TRAEs),≥3级TRAEs发生率为37.5%;对14例进展后的患者进行二代测序,未检测到EGFRC797S或EGFRT790M示出良好的疗效和可耐受的安全性。通过临床研究,公司正在不断积累上市产品的应用经验,挖掘产品的差异化优势,满足多样化的临床治疗需求。
具体情况详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2026-001、2026-002、2026-007)。
(二)其他重要事项
对于其他重要事项,公司已在临时公告中披露且目前无新的后续进展,具体请查阅相关临时公告,索引如下:
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第五届董事会第一次会议决议公告 | 2026/2/2 | 巨潮资讯网,公告编号:2026-003 |
| 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 | 2026/2/2 | 巨潮资讯网,公告编号:2026-004 |
| 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 | 2026/2/2 | 巨潮资讯网,公告编号:2026-005 |
| 关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事 规则(草案)的公告 | 2026/2/2 | 巨潮资讯网,公告编号:2026-006 |
| 关于股东股份质押变动的公告 | 2026/3/2 | 巨潮资讯网,公告编号:2026-008 |
| 关于股东股份质押变动的公告 | 2026/3/5 | 巨潮资讯网,公告编号:2026-009 |
| 关于股东股份质押变动的公告 | 2026/3/10 | 巨潮资讯网,公告编号:2026-010 |
| 关于股东股份质押变动的公告 | 2026/3/25 | 巨潮资讯网,公告编号:2026-011 |
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:贝达药业股份有限公司
2026年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 421,006,801.87 | 429,981,299.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 89,225,798.21 | 65,998,718.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 512,459,271.59 | 351,259,553.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,702,354.56 | 17,425,272.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,472,006.04 | 78,773,599.93 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 351,682,185.66 | 381,156,285.77 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 255,939,380.37 | 253,231,975.36 |
| 流动资产合计 | 1,670,487,798.30 | 1,577,826,705.15 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 13,479,466.80 | 13,278,360.99 |
| 长期股权投资 | 641,140,701.48 | 651,159,242.90 |
| 其他权益工具投资 | 1,898,310,973.21 | 1,931,529,618.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,297,573.61 | 28,907,156.48 |
| 固定资产 | 2,687,387,127.51 | 2,729,361,618.00 |
| 在建工程 | 234,342,959.27 | 227,308,509.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,301,873.35 | 5,083,127.74 |
| 无形资产 | 2,748,797,739.64 | 2,604,234,449.27 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 227,044,084.85 | 220,157,055.44 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 413,584,000.09 | 413,584,000.09 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 59,479,142.85 | 59,128,294.91 |
| 其他非流动资产 | 61,619,486.67 | 104,088,447.99 |
| 非流动资产合计 | 9,017,785,129.33 | 8,987,819,882.54 |
| 资产总计 | 10,688,272,927.63 | 10,565,646,587.69 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 5,033,930.51 | 5,003,263.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 417,937,255.82 | 512,317,357.78 |
| 预收款项 | 2,481,007.60 | 792,958.50 |
| 合同负债 | 2,824,714.06 | 1,577,728.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 90,651,099.46 | 163,402,375.11 |
| 应交税费 | 94,897,744.05 | 103,351,390.06 |
| 其他应付款 | 252,062,810.76 | 239,458,905.17 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 801,392,692.96 | 870,834,943.92 |
| 其他流动负债 | 9,147,630.62 | 10,541,049.83 |
| 流动负债合计 | 1,686,428,885.84 | 1,917,279,973.20 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,703,420,000.00 | 1,523,720,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,291,606.89 | 2,868,910.36 |
| 长期应付款 | 48,917,304.09 | 59,969,585.32 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 184,355,195.52 | 188,483,479.61 |
| 递延所得税负债 | 162,487,833.58 | 167,905,308.36 |
| 其他非流动负债 | 37,735,849.06 | 37,735,849.06 |
| 非流动负债合计 | 2,139,207,789.14 | 1,980,683,132.71 |
| 负债合计 | 3,825,636,674.98 | 3,897,963,105.91 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 420,733,843.00 | 420,733,843.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,168,015,603.10 | 2,164,240,359.73 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 914,474,028.58 | 954,466,340.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 210,366,921.50 | 210,366,921.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,081,266,796.31 | 2,845,349,938.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,794,857,192.49 | 6,595,157,402.93 |
| 少数股东权益 | 67,779,060.16 | 72,526,078.85 |
| 所有者权益合计 | 6,862,636,252.65 | 6,667,683,481.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,688,272,927.63 | 10,565,646,587.69 |
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,039,835,367.29 | 917,554,506.92 |
| 其中:营业收入 | 1,039,835,367.29 | 917,554,506.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 777,633,137.59 | 730,520,724.15 |
| 其中:营业成本 | 217,498,644.75 | 171,801,799.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,127,471.09 | 11,539,267.84 |
| 销售费用 | 320,482,402.21 | 280,153,932.19 |
| 管理费用 | 102,366,872.15 | 132,893,502.91 |
| 研发费用 | 97,439,554.28 | 113,293,329.82 |
| 财务费用 | 27,718,193.11 | 20,838,891.73 |
| 其中:利息费用 | 17,977,908.51 | 21,648,799.45 |
| 利息收入 | 564,568.32 | 1,603,972.57 |
| 加:其他收益 | 5,790,391.04 | 15,195,343.44 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -9,987,525.66 | -3,160,629.58 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,018,541.42 | -3,160,629.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 24,265,215.19 | -76,599,780.35 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 620,816.83 | 533,384.23 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,310.80 | 65,136.60 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 282,894,437.90 | 123,067,237.11 |
| 加:营业外收入 | 75,920.02 | 409,148.58 |
| 减:营业外支出 | 502,215.26 | 323,717.14 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 282,468,142.66 | 123,152,668.55 |
| 减:所得税费用 | 51,308,540.00 | 27,689,152.07 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 231,159,602.66 | 95,463,516.48 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 231,159,602.66 | 95,463,516.48 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 235,916,857.98 | 100,089,181.47 |
| 2.少数股东损益 | -4,757,255.32 | -4,625,664.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -39,992,311.79 | -137,880,994.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -39,992,311.79 | -137,880,994.15 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -28,412,302.76 | -136,057,760.39 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -28,412,302.76 | -136,057,760.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -11,580,009.03 | -1,823,233.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,580,009.03 | -1,823,233.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 191,167,290.87 | -42,417,477.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195,924,546.19 | -37,791,812.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,757,255.32 | -4,625,664.99 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.56 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益 | 0.56 | 0.24 |
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,635,104.64 | 904,214,287.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,119.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,368,694.21 | 64,545,475.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,014,003,798.85 | 968,760,882.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,230,387.32 | 81,951,546.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,987,033.64 | 208,785,163.25 |
| 支付的各项税费 | 109,053,453.55 | 61,887,566.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,125,235.54 | 318,600,918.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,396,110.05 | 671,225,194.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,607,688.80 | 297,535,688.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,032,876.71 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,813.09 | 100,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,051,689.80 | 100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,944,820.43 | 192,857,786.75 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 391,944,820.43 | 192,857,786.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,893,130.63 | -192,757,786.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 610,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 610,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 499,960,000.00 | 150,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,898,544.22 | 19,326,846.43 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,326,464.98 | 8,854,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 530,185,009.20 | 178,190,846.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,814,990.80 | -28,190,846.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -504,046.51 | -133,207.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,974,497.54 | 76,453,846.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 429,981,299.41 | 471,682,855.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,006,801.87 | 548,136,702.10 |