影石创新科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,影石创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“影石创新”)董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,情况说明如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕356号),并经上海证券交易所同意,公司于2025年6月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,发行价格为人民币47.27元/股,募集资金总额为人民币193,807.00万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币174,776.61万元,上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2025年6月6日出具容诚验字〔2025〕518Z0066号《验资报告》。
募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币
注:表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2025年3月24日,公司与招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行(以下简称“招商银行深圳宝安中心区支行”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户(账号:755926682110001);同日,公司、全资子公司影石创新科技(珠海)有限公司与中信证券、招商银行深圳宝安中心区支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户(账号:755957177710001);2025年3月26日,公司与中信证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“中国银行深圳宝安支行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国银行股份有限公司深圳新安支行(以下简称“中国银行深圳新安支行”)开设募集资金专项账户(账号:748479648232);2025年3月27日,公司、全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中信银行股份有限公司深圳华侨城支行(以下简称“中信银行深圳华侨城支行”)开设募集资金专项账户(账号:8110301013100787080);2025年7月22日,公司与中信证券、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“兴业银行深圳宝安支行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行深圳宝安支行开设募集资金专项账户(账号:337060100107098866)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金存储情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年6月6日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 影石创新科技股 份有限公司 | 招行深圳宝安 中心区支行 | 755926682110001 | 4,318.75 | 使用中 |
| 影石创新科技股 份有限公司 | 中国银行深圳 新安支行 | 748479648232 | 18.69 | 使用中 |
| 影石创新科技股 份有限公司 | 兴业银行深圳 宝安支行 | 337060100107098866 | 20.69 | 使用中 |
| 深圳前海影石创 新技术有限公司 | 中信银行深圳 华侨城支行 | 8110301013100787080 | - | 使用中 |
| 影石创新科技(珠 海)有限公司 | 招行深圳宝安 中心区支行 | 755957177710001 | - | 使用中 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,543.30万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况,使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2025年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为20,702.83万元。
公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司可使用募集资金19,543.30万元置换预先投入募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”。
具体详见公司于2025年7月12日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-004)。截止本报告公告日,相关置换已完成。
募集资金置换先期投入表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2025年6月6日 | ||||
| 募集资金投 资项目 | 总投资额 | 自筹资金预 先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日 期 | 董事会审议 通过日期 |
| 智能影像设 备生产基地 建设项目 | 19,543.30 | 20,702.83 | 19,543.30 | 2025年11月 24日 | 2025年7月 10日 |
截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2025年7月10日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过15.384亿元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币151,720.68万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年6月6日 | |||
| 计划进行现金 管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 153,840.00 | 结构性存款、大额存单等 | 2025年7月10日 | 2026年7月9日 | 2025年7月10日 |
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2025年6月6日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 影石创新 | 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 37,439.00 | 2025/7/21 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 0.00 | 2.10% | 196.02 |
| 招商银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 44,453.00 | 2025/7/21 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 0.00 | 2.20% | 246.50 | |
| 招商银行 | 招商银行点金 系列看涨两层 | 结构性存款 | 5,547.00 | 2025/7/30 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 0.00 | 2.20% | 30.76 | |
| 区间92天结构 性存款 | ||||||||||
| 招商银行 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间92天结构 性存款 | 结构性存款 | 10,553.00 | 2025/7/30 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 0.00 | 2.15% | 57.19 | |
| 兴业银行 | 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款 | 结构性存款 | 21,500.00 | 2025/8/4 | 2025/11/3 | 2025/11/3 | 0.00 | 1.80% | 96.48 | |
| 招商银行 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间57天结构 性存款 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/9/4 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 0.00 | 1.80% | 57.47 | |
| 中国银行 | 单位人民币九 个月CD25-N1 | 大额存单 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 1,000.00 | 1.10% | ||
| 中国银行 | 单位人民币九 个月CD25-N1 | 大额存单 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 1,000.00 | 1.10% | ||
| 中国银行 | 单位人民币九 个月CD25-N1 | 大额存单 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 1,000.00 | 1.10% | ||
| 中国银行 | 单位人民币九 个月CD25-N1 | 大额存单 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 1,000.00 | 1.10% | ||
| 中国银行 | 单位人民币九 个月CD25-N1 | 大额存单 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 1,000.00 | 1.10% | ||
| 中国银行 | 单位人民币九 个月CD25-N1 | 大额存单 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 1,000.00 | 1.10% | ||
| 中国银行 | 单位人民币九 个月CD25-N1 | 大额存单 | 1,500.68 | 2025/7/29 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 1,500.68 | 1.10% | ||
| 招商银行 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间92天结构 性存款 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/10/22 | 2026/1/22 | 2026/1/22 | 10,000.00 | 1-1.7% | ||
| 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/10/23 | 2026/1/19 | 2026/1/19 | 20,000.00 | 1.90% | ||
| 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/10/23 | 2026/2/3 | 2026/2/3 | 20,000.00 | 0.60% | ||
| 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/10/23 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 10,000.00 | 1.90% | ||
| 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/10/23 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 20,000.00 | 1.95% | ||
| 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 3,630.00 | 2025/10/23 | 2026/4/23 | 2026/4/23 | 3,630.00 | 1.95% | ||
| 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2025/10/31 | 2026/4/27 | 2026/4/27 | 18,000.00 | 1.95% | ||
| 兴业银行 | 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/11/4 | 2026/2/4 | 2026/2/4 | 10,000.00 | 1.70% | ||
| 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/11/5 | 2026/5/7 | 2026/5/7 | 20,000.00 | 1.95% | ||
| 中国银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 12,590.00 | 2025/11/5 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 12,590.00 | 0.8-1.95% |
截至2025年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。
(六)节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七)募集资金使用的其他情况
截至2025年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
(二)报告期内,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经鉴证,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:影石创新公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了影石创新公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司募集资金监管规则》《上海证第1号——规范运作》等有关法律、法规要求,对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2025年6月6日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 19,543.30 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 19,543.30 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 募投项目 性质 | 已变更项 目,含部 分变更 (如有) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额 | 截至期 末承诺 投入金 额(1) | 本年度 投入金 额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)= (2)-(1) | 截至 期末 投入 进度 (%) (4)= (2)/( 1) | 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 (具 体到 月 份) | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 智能影像设备生 产基地建设项目 | 生产建设 | 否 | 19,543. 30 | 19,543. 30 | 19,543. 30 | 19,543. 30 | 19,543 .30 | - | 100.0 0 | 2025 年6 月30 日 | 3,381 .68 | 是 | 否 |
| 影石创新深圳研 发中心建设项目 | 研发项目 | 否 | 26,834. 23 | 26,834. 23 | 26,834. 23 | 0 | 0 | - 26,834.2 3 | - | 不适 用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 超募资金 | 其他-暂 未使用 | 否 | 128,399 .08 | 128,399 .08 | 128,399 .08 | 0 | 0 | - 128,399. 08 | - | 不适 用 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 合计 | 174,776 .61 | 174,776 .61 | 174,776 .61 | 19,543. 30 | 19,543 .30 | - 155,233. 31 | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具 体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 | 截止2025年6月30日,公司募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”先期使用自筹资金投入金额为20,702.83万 元,同时公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金20,932.40万元置换募集资 金投资项目先期投入和已支付发行费用的自筹资金(其中,置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为19,543.30万元, 置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,389.10万元)。具体详见公司于2025年7月12日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025- 004)。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管 理,投资相关产品情况 | 2025年7月10日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全、不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过15.384亿元(单日最高余额,含本数)的部分暂时闲置募集资金 (含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等,该额 |
| 度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截止2025年12月31 日,公司使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的余额为151,720.68万元。 | |
| 用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成 原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。