公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.33 | 4.81 | 减少0.48个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) | |
| 总资产 | 1,832,547,624.38 | 1,780,898,105.09 | 2.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益 | 1,555,186,459.84 | 1,499,804,297.59 | 3.69 |
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外 | 1,232,965.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益 | 3,429,144.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,102.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减:所得税影响额 | 673,153.16 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 56,238.08 | |
| 合计 | 3,947,820.85 |
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.09 | 主要系收到的与其他经营有关的现流减少 所致; |
| 报告期末普通股股东总数 | 10,678 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数 量 | |||||
| 杭州佐丰投资管理有限公司 | 境内非国有 法人 | 69,205,500 | 50.72 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 -永赢先进制造智选混合型 发起式证券投资基金 | 其他 | 6,492,681 | 4.76 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一二零三 组合 | 其他 | 2,846,129 | 2.09 | 0 | 无 | 0 |
| 胡欣 | 境内自然人 | 2,815,000 | 2.06 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-兴 全合瑞混合型证券投资基金 | 其他 | 1,397,900 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
| 于翠云 | 境内自然人 | 1,208,669 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 姚国兴 | 境内自然人 | 1,107,375 | 0.81 | 15,000 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-鹏 华稳健回报混合型证券投资 基金 | 其他 | 1,075,051 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-鹏 华高质量增长混合型证券投 资基金 | 其他 | 1,046,097 | 0.77 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区宽旭投资 管理有限公司-宽旭私募证 券投资基金 | 其他 | 1,024,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种 类 | 数量 | |||||
| 杭州佐丰投资管理有限公司 | 69,205,500 | 人民币 普通股 | 69,205,500 | |||
| 中国建设银行股份有限公司 -永赢先进制造智选混合型 发起式证券投资基金 | 6,492,681 | 人民币 普通股 | 6,492,681 |
| 基本养老保险基金一二零三 组合 | 2,846,129 | 人民币 普通股 | 2,846,129 |
| 胡欣 | 2,815,000 | 人民币 普通股 | 2,815,000 |
| 招商银行股份有限公司-兴 全合瑞混合型证券投资基金 | 1,397,900 | 人民币 普通股 | 1,397,900 |
| 于翠云 | 1,208,669 | 人民币 普通股 | 1,208,669 |
| 姚国兴 | 1,092,375 | 人民币 普通股 | 1,092,375 |
| 招商银行股份有限公司-鹏 华稳健回报混合型证券投资 基金 | 1,075,051 | 人民币 普通股 | 1,075,051 |
| 中国银行股份有限公司-鹏 华高质量增长混合型证券投 资基金 | 1,046,097 | 人民币 普通股 | 1,046,097 |
| 宁波梅山保税港区宽旭投资 管理有限公司-宽旭私募证 券投资基金 | 1,024,000 | 人民币 普通股 | 1,024,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 公司实际控制人徐纳先生系佐丰投资的执行董事,实际控制 人胡欣女士系佐丰投资的监事。姚国兴先生系徐纳先生妹 夫。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否 为一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有) | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 216,504,867.29 | 196,967,990.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 297,500,827.01 | 278,646,137.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,128,000.00 | 1,957,000.00 |
| 应收账款 | 111,026,375.34 | 105,439,272.37 |
| 应收款项融资 | 51,482,654.71 | 46,577,061.47 |
| 预付款项 | 7,941,844.83 | 7,815,301.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 171,074.67 | 128,908.54 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 180,362,596.03 | 194,211,411.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 138,290,969.86 | 109,283,542.47 |
| 其他流动资产 | 14,830,187.44 | 5,088,462.45 |
| 流动资产合计 | 1,020,239,397.18 | 946,115,088.73 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 422,569,969.30 | 436,448,819.60 |
| 在建工程 | 20,291,165.02 | 19,768,028.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,964,094.87 | 3,375,134.88 |
| 无形资产 | 68,763,105.13 | 68,429,947.20 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 1,126,048.66 | 1,126,048.66 |
| 长期待摊费用 | 3,535,220.91 | 2,389,486.87 |
| 递延所得税资产 | 13,659,849.80 | 13,795,127.54 |
| 其他非流动资产 | 279,398,773.51 | 289,450,422.84 |
| 非流动资产合计 | 812,308,227.20 | 834,783,016.36 |
| 资产总计 | 1,832,547,624.38 | 1,780,898,105.09 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 30,012,308.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,210,173.62 | 70,419,131.11 |
| 应付账款 | 51,105,883.39 | 51,965,317.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,032,301.92 | 912,233.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,958,670.37 | 22,564,154.39 |
| 应交税费 | 2,511,759.56 | 15,781,306.62 |
| 其他应付款 | 16,247,317.76 | 17,473,144.41 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,825,912.50 | 1,825,912.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,528,335.70 | 1,555,833.56 |
| 其他流动负债 | 132,190.43 | 102,070.27 |
| 流动负债合计 | 203,726,632.75 | 210,785,499.02 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,058,017.35 | 2,123,420.60 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,628,023.42 | 14,045,323.26 |
| 递延所得税负债 | 138,460.75 | 138,460.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,824,501.52 | 16,307,204.61 |
| 负债合计 | 221,551,134.27 | 227,092,703.63 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 136,455,896.00 | 136,486,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 263,121,165.60 | 261,978,395.60 |
| 减:库存股 | 45,504,392.22 | 45,796,722.22 |
| 其他综合收益 | 19,511,586.86 | 31,662,593.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,581,277.79 | 79,581,277.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,102,020,925.81 | 1,035,891,856.79 |
| 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 1,555,186,459.84 | 1,499,804,297.59 |
| 少数股东权益 | 55,810,030.27 | 54,001,103.87 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 1,610,996,490.11 | 1,553,805,401.46 |
| 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 1,832,547,624.38 | 1,780,898,105.09 |
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 200,750,271.09 | 178,990,622.69 |
| 其中:营业收入 | 200,750,271.09 | 178,990,622.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 129,300,620.10 | 108,671,651.25 |
| 其中:营业成本 | 94,993,116.75 | 82,941,682.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,077,143.24 | 1,404,099.15 |
| 销售费用 | 1,922,978.36 | 1,721,528.67 |
| 管理费用 | 19,343,927.06 | 19,601,089.10 |
| 研发费用 | 10,876,460.91 | 8,442,759.39 |
| 财务费用 | 86,993.78 | -5,439,507.26 |
| 其中:利息费用 | 456,194.20 | 233,718.63 |
| 利息收入 | 2,250,570.44 | 3,175,917.35 |
| 加:其他收益 | 1,232,965.76 | 3,164,939.97 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,096,783.54 | 199,103.71 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) | 982,223.79 | 1,162,733.31 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -545,389.70 | 938,777.58 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,778.63 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 74,216,234.38 | 75,781,747.38 |
| 加:营业外收入 | 18,533.24 | 105,734.36 |
| 减:营业外支出 | 3,431.20 | 705,451.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 74,231,336.42 | 75,182,030.53 |
| 减:所得税费用 | 7,149,341.00 | 7,070,091.98 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,081,995.42 | 68,111,938.55 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | 67,081,995.42 | 68,111,938.55 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列) | 66,129,069.02 | 66,816,657.74 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列) | 952,926.40 | 1,295,280.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,151,006.77 | 5,795,523.42 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | -12,151,006.77 | 5,795,523.42 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -12,151,006.77 | 5,795,523.42 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -12,151,006.77 | 5,795,523.42 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,930,988.65 | 73,907,461.97 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,978,062.25 | 72,612,181.16 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 952,926.40 | 1,295,280.81 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.50 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.50 |
公司负责人:徐纳 主管会计工作负责人:瞿薇 会计机构负责人:瞿薇
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,454,521.81 | 185,782,721.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,925.78 | 5,239.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,225,726.87 | 48,847,600.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,691,174.46 | 234,635,561.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,583,111.86 | 83,307,969.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 46,949,721.61 | 41,953,697.85 |
| 支付的各项税费 | 30,809,993.13 | 21,902,788.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,105,321.03 | 5,721,986.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,448,147.63 | 152,886,442.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,243,026.83 | 81,749,118.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 231,172,766.91 | 137,489,398.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 | 66,416.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 231,239,183.13 | 137,489,398.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 | 7,890,451.42 | 9,420,857.03 |
| 投资支付的现金 | 272,793,650.26 | 223,704,774.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 280,684,101.68 | 233,125,631.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,444,918.55 | -95,636,232.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 856,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 856,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 678,437.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,856,000.00 | 39,678,437.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,997.22 | 13,372,913.60 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,036,693.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,227,997.22 | 23,409,606.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,628,002.78 | 16,268,830.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,889,234.74 | 1,545,498.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,536,876.32 | 3,927,215.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,967,990.97 | 199,096,453.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,504,867.29 | 203,023,668.73 |
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2026年4月27日