2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、激励计划的分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
注:1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接调减,但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。
二、其他激励对象(核心骨干)名单
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 周*任 | 25 | 于* | 49 | 邵* | 73 | 陈* |
| 2 | * 宿文 | 26 | * 杨 | 50 | * 颜 | 74 | * 张 |
| 3 | 王*新 | 27 | 刘*文 | 51 | 苏*暖 | 75 | 王* |
| 4 | 韩* | 28 | 刘* | 52 | 毛*帆 | 76 | 孙*亮 |
| 5 | 李*磊 | 29 | 孔*宁 | 53 | 王*峰 | 77 | 徐*莉 |
| 6 | 王*臣 | 30 | 王* | 54 | 李*栋 | 78 | 俞*科 |
| 8 | 王* | 32 | 牟*宇 | 56 | 栾*斐 | 80 | 潘* |
| 9 | 邓*霞 | 33 | 张*民 | 57 | 袁* | 81 | 施*迪 |
| 10 | 邹* | 34 | 马*田 | 58 | 晁*倩 | 82 | 陈* |
| 11 | * 徐 | 35 | * 韩 | 59 | * 刘 | 83 | * 陈 |
| 12 | 彭* | 36 | 席*伟 | 60 | 崔*荣 | 84 | 周*冬 |
| 13 | 胡*华 | 37 | 陈*云 | 61 | 孙*真 | 85 | 薛*平 |
| 14 | 栗*娟 | 38 | 林*霞 | 62 | 钱* | 86 | 俞*霞 |
| 15 | 王*乐 | 39 | 邹*锦 | 63 | 黄* | 87 | 杨*森 |
| 16 | 陈* | 40 | 葛*飞 | 64 | 李*婷 | 88 | 邵*翔 |
| 17 | 李*亚 | 41 | 姚*宁 | 65 | 李*雯 | 89 | 刘*伟 |
| 18 | 陆*文 | 42 | 段*俊 | 66 | 窦*利 | 90 | 李* |
| 19 | 栾* | 43 | 李*勋 | 67 | 杨* | 91 | 高*晨 |
| 20 | 杨*伟 | 44 | 胡* | 68 | 张* | 92 | 马*鑫 |
| 21 | 郑*艳 | 45 | 靳* | 69 | 李*冰 | 93 | 王*丽 |
| 22 | 刘* | 46 | 崔*萱 | 70 | 张*强 | 94 | 宫* |
| 23 | 张*君 | 47 | 文*燕 | 71 | 龙* | 95 | 张*青 |
| 24 | 陈* | 48 | 王*梅 | 72 | 翟* |
2026年4月17日