原标题:金龙汽车:金龙汽车关于2025年10-12月份委托理财情况的公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于2025年10-12月份委托理财情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司。
? 本次委托理财金额:297,600万元
? 委托理财产品名称:人民币结构性存款;兴业银行企业金融人民币结构性存款产品;聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA253848Z);公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款)2025531451014期;厦门银行股份有限公司结构性存款;聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA254016Z);公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款)2025533371031期;公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款)2025535291110;对公结构性存款合同;聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款
(SDGA254344Z);公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款)2025540161216期;公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202553100期;2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品453;公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202553454期;渤海银行WBS2503336结构性存款;利多多公司稳利99JG0460期(三层看涨)人民币对公结构性存款;公司结构性存款(挂钩汇率三层区间E款)202553783期;聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA254346Z);利多多公司稳利99JG0845期(三层看涨)人民币对公结构性存款;公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款)202554095期;共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A14482期;对公人民币结构性存款2025年第51期76天L款;2025年第269期标准化结构性存款;单位结构性存款7202504244;利多多公司稳利25JG4114期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款;共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A16264期;招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款;2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品275;人民币单位结构性存款;对公人民币结构性存款2025年第46期1个月T款;单位结构性存款;2025年第326期标准化结构性存款;2025年单位结构性存款12月14D第一期;公司稳利25JG4207期(14天看涨);交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨);聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA254017Z)。
? 委托理财期限:一年以内。
? 履行的审议程序:厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议及2024年度股东大会决议通过《关于公司开展2025年度理财业务的议案》,根据该议案,为提高资金使用效率,降低财务成本,在确保资金安全的前提下,公司及下属子公司可使用暂时闲置的自有资金用于购买金融机构(包括银行、证券、基金、信托等)的固定收益或低风险的短期理财产品,理财期限一年以内。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
本次委托理财目的是在确保资金安全的前提下,提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源均为公司及下属子公司暂时闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,在投资理财产品期间,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及资金投向
| 1 | 产品名称 | 人民币结构性存款 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年10月3日 |
| 4 | 赎回日期 | 2025年12月31日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.6%-1.95% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
| 2 | 产品代码 | CC12250703335-00000000 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年10月13日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年1月11日 |
| 5 | 购买金额 | 4000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1%/1.7% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款 (SDGA253848Z) |
| 2 | 产品代码 | SDGA253848Z |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年10月15日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年2月10日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1%/1.62%/1.82% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款) 2025531451014期 |
| 2 | 产品代码 | JGMHLA2025531451014 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年10月15日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年3月20日 |
| 5 | 购买金额 | 6000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.2%/1.7%/2% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CK2502621 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年2月10日 |
| 5 | 购买金额 | 6000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.2%-2.1% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款 (SDGA254016Z) |
| 2 | 产品代码 | SDGA254016Z |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年11月3日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年3月20日 |
| 5 | 购买金额 | 8000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1%/1.67%/1.87% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款) 2025533371031期 |
| 2 | 产品代码 | JGMHLA2025533371031 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年11月3日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年2月10日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.1%/1.75%/2.05% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 人民币结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CSDPY20250567 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年11月6日 |
| 4 | 赎回日期 | 2025年12月31日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.6%-2.04% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款) 2025535291110 |
| 2 | 产品代码 | JGMHLA2025535291110 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年11月11日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年4月21日 |
| 5 | 购买金额 | 4000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.1%/1.7%/2% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 对公结构性存款合同 |
| 2 | 产品代码 | 2025101044AQ6 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年12月2日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年2月25日 |
| 5 | 购买金额 | 8000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.7%/1.58%/1.68% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA254344Z) |
| 2 | 产品代码 | SDGA254344Z |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年12月5日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年4月21日 |
| 5 | 购买金额 | 8000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1%/1.78% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | ck2502775 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年12月10日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年3月20日 |
| 5 | 购买金额 | 5000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.2%-2.04% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 公司结构性存款(挂钩汇率三层区间A款) 2025540161216期 |
| 2 | 产品代码 | JGMHLA2025540161216 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年12月17日 |
| 5 | 购买金额 | 7000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 1.1%/1.9%/2.2% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
| 1 | 产品名称 | 人民币结构性存款 |
| 2 | 产品代码 | CSDPY20250640 |
| 3 | 合同签署日期 | 2025年12月19日 |
| 4 | 赎回日期 | 2026年6月25日 |
| 5 | 购买金额 | 4000万元 |
| 6 | 预计年化收益率 | 0.8%-2.08% |
| 7 | 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 8 | 理财业务管理费约定 | 无 |
| 具体资金投向 | 挂钩汇率 |
中财网版权所有(C) HTTPS://WWW.CFi.CN